38° Marcialonga 2011 Classifiche e foto

Da il 30 gennaio 2011

Ufficiose - Unofficial assolute MARCIALONGA Km 70 MARCIALONGA LIGHT Km 45 MARCIALONGA YOUNG
Top 
MARCIALONGA 70KM (5862 classificati)
1. AHRLIN Jerry, 1978, SWE-VALADALEN               2:49.10,1 (11)
2. SVAERD Oskar, 1976, SWE-EKSJO                   2:49.38,0 (1)
3. REZAC Stanislav, 1973, CZE-JABLONEC NAD NISOU   2:50.38,0 (199)
4. LIVERS Toni, 1983, SUI-DAVOS PLATZ              2:50.48,9 (198)
5. AUKLAND Jorgen, 1975, NOR-OSLO                  2:51.01,2 (189)
posto 1-500 (da 2:49.10,1) 501-1000 (3:46.53,4) 1001-1500 (4:08.36,8) 1501-2000 (4:26.52,3)
2001-2500 (4:44.40,0) 2501-3000 (5:02.07,6) 3001-3500 (5:26.46,2) 3501-4000 (5:23.51,8)
4001-4500 (3:46.26,3) 4501-5000 (4:04.01,4) 5001-5500 (4:26.07,3) 5501-6000 (2:09.23,4)
per nazioni: AUT AND AUS BEL BLR CAN SUI CZE GER EST FRA FIN GBR ITA ISR JPN LUX LAT MNE 
NOR NED POL RUS SWE SVK SLO UKR USA
per province: AL AN AO AQ AR BG BI BL BO BS BZ CB CH CL CN CO CR CT FC FE FI FR GE GO IM 
IS LC LI LO LU MC MI MN MO NA NO PC PD PE PN PR PT PV RA RE RI RM RN RO SI SO SV TN TO TS TV 
UD VA VB VC VE VI VR VT 

MASCHILE 70KM (4915 classificati)
1. AHRLIN Jerry, 1978, SWE-VALADALEN               2:49.10,1 (11)
2. SVAERD Oskar, 1976, SWE-EKSJO                   2:49.38,0 (1)
3. REZAC Stanislav, 1973, CZE-JABLONEC NAD NISOU   2:50.38,0 (199)
4. LIVERS Toni, 1983, SUI-DAVOS PLATZ              2:50.48,9 (198)
5. AUKLAND Jorgen, 1975, NOR-OSLO                  2:51.01,2 (189)   continua...
6. BRINK Joergen, 1974, SWE-SOLLEFTEA              2:51.06,2 (10)
7. SINNES Svein Tore, 1979, NOR-OSLO               2:51.27,9 (118)
8. AUKLAND Anders, 1972, NOR-LOMMEDALEN            2:51.39,4 (190)
9. ANDREASSON Rikard, 1979, SWE-MORA               2:51.49,8 (5)
10. DAMMEN Kjetil Hagtvedt, 1983, NOR-OSLO         2:52.13,8 (176)
posto 1-500 (da 2:49.10,1) 501-1000 (3:47.20,7) 1001-1500 (4:09.39,3) 1501-2000 (4:29.43,9)
2001-2500 (4:48.14,5) 2501-3000 (5:10.17,4) 3001-3500 (4:54.53,0) 3501-4000 (3:41.30,7)
4001-4500 (4:06.26,8) 4501-5000 (4:42.23,1)
per nazioni: AUT AND AUS BEL BLR CAN SUI CZE GER EST FRA FIN GBR ITA ISR JPN LUX LAT MNE
 NOR NED POL RUS SWE SVK SLO UKR USA
per province: AL AN AO AQ AR BG BI BL BO BS BZ CB CH CL CN CO CR CT FC FE FI FR GE GO IM
 IS LC LI LO LU MC MI MN MO NA NO PC PD PE PN PR PT PV RA RE RI RM RN RO SI SO SV TN TO TS TV UD VA VB VC VE VI VR VT 

FEMMINILE 70KM (947 classificate)
1. BONER Seraina, 1982, SUI-DAVOS PLATZ               3:15.07,1 (196)
2. HANSSON Sandra, 1980, SWE-OSLO                     3:16.26,3 (7)
3. NYSTROEM Susanne, 1982, SWE-MORA                   3:16.58,8 (3)
4. HANSSON Jenny, 1980, SWE-VALADALEN                 3:22.20,5 (2)
5. VALBUSA Sabina, 1972, ITA-COLLALTO AURONZO CADORE  3:26.53,8 (34)
posto 1-500 (da 3:15.07,1) 501-1000 (4:00.14,3)
per nazioni: AUT AUS CAN SUI CZE GER EST FRA FIN GBR ITA LUX LAT NOR NED RUS SWE SLO USA
per province: AO BG BI BL BO BS BZ CO FC FI GE IM LI MI MN MO NO PC PD PR PV RE RM SO
 SV TN TO TS TV UD VA VE VI VR 

MARCIALONGA LIGHT 45KM (456 classificati)
1. ZATTONI Andrea, 1987, ITA-CASTELLO DI FIEMME     1:52.30,6 (15)
2. SEIFERT Benjamin, 1982, GER-OBERWIESENTHAL       1:56.38,8 (17)
3. VAKSDAL Fridtjof, 1993, NOR-OSLO                 2:04.05,4 (25)
4. BJERKRHEIM Kjetil Andre, 1993, NOR-NESBYEN       2:05.54,1 (514)
5. CONFORTOLA Antonella, 1975, ITA-ZIANO DI FIEMME  2:07.55,6 (1)
posto 1-500 (da 1:52.30,6)
per nazioni: SUI CZE GER EST FRA FIN GBR ITA LAT NOR RUS SWE SLO USA
per province: AL AN BG BL BO BS BZ CH CR FI LC MI MO PC PD PN PO PT PV RA RE 
RM TN TO TS TV UD VE VI VR 

LIGHT MASCHILE 45KM (189 classificati)
1. ZATTONI Andrea, 1987, ITA-CASTELLO DI FIEMME          1:52.30,6 (15)
2. SEIFERT Benjamin, 1982, GER-OBERWIESENTHAL            1:56.38,8 (17)
3. VAKSDAL Fridtjof, 1993, NOR-OSLO                      2:04.05,4 (25)
4. BJERKRHEIM Kjetil Andre, 1993, NOR-NESBYEN            2:05.54,1 (514)
5. BETTA Matteo, 1992, ITA-CAVALESE                      2:13.42,1 (511)
6. MULLER Marco, 1991, ITA-FUSINE IN VALROMANA           2:14.00,5 (18)
7. CORDONI Stefano, 1969, ITA-VERANO BRIANZA             2:15.14,1 (16)
8. VENTURELLI Christian, 1968, ITA-PAVULLO NEL FRIGNANO  2:18.00,8 (504)
9. DEFRANCESCO Mathias, 1993, ITA-MASI DI CAVALESE       2:20.00,5 (1506)
10. ERIKSSON Ludvig, 1993, SWE-SODERTALJE                2:21.39,0 (205)
posto 1-500 (da 1:52.30,6)
per nazioni: SUI CZE GER EST FRA FIN GBR ITA NOR RUS SWE SLO USA
per province: AL AN BG BL BO BS BZ CH CR FI LC MI MO PD PN PO PT PV RA RE TN TO TS UD VE VI VR 

LIGHT FEMMINILE 45KM (267 classificate)
1. CONFORTOLA Antonella, 1975, ITA-ZIANO DI FIEMME  2:07.55,6 (1)
2. COLNAGHI CALISSONI Laura, 1954, ITA-AICURZIO     2:36.22,7 (24)
3. NORDVIK-HILLER Monica Diana, 1971, NOR-SIGGERUD  2:47.59,7 (203)
4. MULLER Antonella, 1986, ITA-FUSINE IN VALROMANA  2:49.59,4 (213)
5. BOLSTAD Hilde, 1976, NOR-INGEBERG                2:57.05,7 (216)
posto 1-500 (da 2:07.55,6)
per nazioni: CZE GER EST FRA FIN ITA LAT NOR RUS SWE USA
per province: AN BG BS CR MI MO PC PD PN RM TN TV UD VI VR 

Top 
M 18-29  70km MASCHILE 18/29                  294 classificati
1. LIVERS Toni, 1983, SUI-DAVOS PLATZ              2:50.48,9 (198)
2. DAMMEN Kjetil Hagtvedt, 1983, NOR-OSLO          2:52.13,8 (176)
3. TYNELL Rikard, 1986, SWE-FALUN                  2:56.31,7 (27)
M 30-39  70km MASCHILE 30/39                  728 classificati
1. AHRLIN Jerry, 1978, SWE-VALADALEN               2:49.10,1 (11)
2. SVAERD Oskar, 1976, SWE-EKSJO                   2:49.38,0 (1)
3. REZAC Stanislav, 1973, CZE-JABLONEC NAD NISOU   2:50.38,0 (199)
M 40-49  70km MASCHILE 40/49                 1608 classificati
1. KARGRUBER Reinhard, 1971, ITA-MONGUELFO         3:05.39,3 (39)
2. LOEF Ronnie, 1971, SWE-SANDVIKEN                3:06.21,0 (21)
3. SKARI Geir, 1970, NOR-NITTEDAL                  3:08.42,1 (127)
M 50-59  70km MASCHILE 50/59                 1509 classificati
1. MARKFJARD Leif, 1961, SWE-KRYLBO                3:16.38,3 (26)
2. NYLUND Dag, 1961, NOR-LOTEN                     3:16.40,4 (164)
3. ENGEBRETSEN Andreas Bech, 1961, NOR-            3:20.16,0 (375)
M 60-69  70km MASCHILE 60/69                  623 classificati
1. VIRTAKOIVU Pekka, 1949, FIN-LOHJA               3:24.48,8 (93)
2. LOFGREN Jan-Olof, 1948, SWE-FORS                3:33.12,9 (29)
3. DEFRANCESCO Carlo, 1945, ITA-PREDAZZO           3:38.30,7 (604)
M 70-..  70km MASCHILE 70/..                  153 classificati
1. FELICETTI Luigi, 1941, ITA-PREDAZZO             4:03.37,1 (379)
2. PETROV Leonid, 1938, UKR-KIROVOGRAD             4:07.28,1 (6295)
3. SERCK-HANSSEN Gunnar, 1940, NOR-OSLO            4:07.53,4 (747)
F 18-29  70km FEMMINILE 18/29                  86 classificate
1. BONER Seraina, 1982, SUI-DAVOS PLATZ                          3:15.07,1 (196)
2. NYSTROEM Susanne, 1982, SWE-MORA                              3:16.58,8 (3)
3. DE MARTIN PINTER Veronica, 1985, ITA-SANTO STEFANO DI CADORE  3:48.41,0 (38)
F 30-39  70km FEMMINILE 30/39                 150 classificate
1. HANSSON Sandra, 1980, SWE-OSLO                     3:16.26,3 (7)
2. HANSSON Jenny, 1980, SWE-VALADALEN                 3:22.20,5 (2)
3. VALBUSA Sabina, 1972, ITA-COLLALTO AURONZO CADORE  3:26.53,8 (34)
F 40-49  70km FEMMINILE 40/49                 371 classificate
1. RUUD Astrid, 1969, NOR-HAKADAL                  3:36.55,5 (331)
2. GREPPERUD Ellen, 1964, NOR-AS                   3:40.26,3 (653)
3. SKARI Hege, 1971, NOR-LILLEHAMMER               3:41.20,7 (251)
F 50-59  70km FEMMINILE 50/59                 278 classificate
1. SUURONEN Virpi, 1960, FIN-MIKKELI               4:25.35,1 (845)
2. VIDJE Tove-Oier, 1961, NOR-EIKSMARKA            4:31.46,4 (1364)
3. KUUSELA Anne, 1959, FIN-TAMPERE                 4:33.08,6 (1713)
F 60-69  70km FEMMINILE 60/69                  55 classificate
1. STENBRENDEN Liv, 1950, NOR-SANDE I VESTFOLD     4:06.49,3 (5620)
2. MOBERG Tone, 1946, NOR-OSLO                     4:38.08,1 (2401)
3. KRONQVIST Gerd, 1950, FIN-NYKARLEBY             4:55.35,8 (2322)
F 70-..  70km FEMMINILE 70/..                   7 classificate
1. THORSTENSEN Jorunn- Jordan, 1940, NOR-DRAMMEN   5:19.04,0 (1830)  

Top 
M 16-17L 45km MASCHILE 16/17                    4 classificati
1. MARKUSSEN Erik Rustad, 1994, NOR-SORUMSAND      3:34.33,7 (5051)
2. TANFOGLIO Davide, 1994, ITA-REZZATO             4:06.18,2 (4062)
3. PONTARA Giacomo, 1994, ITA-TRENTO               4:41.20,7 (4061)
M 18-29L 45km MASCHILE 18/29                   25 classificati
1. ZATTONI Andrea, 1987, ITA-CASTELLO DI FIEMME    1:52.30,6 (15)
2. SEIFERT Benjamin, 1982, GER-OBERWIESENTHAL      1:56.38,8 (17)
3. VAKSDAL Fridtjof, 1993, NOR-OSLO                2:04.05,4 (25)
M 30-39L 45km MASCHILE 30/39                   14 classificati
1. SANGIOVANNI Ivan, 1972, ITA-FIORANO AL SERIO    2:22.03,0 (206)
2. MOLLY Olivier, 1974, SUI-SAINT MORITZ           2:36.19,1 (19)
3. BONACINA Claudio, 1973, ITA-INTROBIO            2:46.36,9 (1513)
M 40-49L 45km MASCHILE 40/49                   33 classificati
1. CORDONI Stefano, 1969, ITA-VERANO BRIANZA             2:15.14,1 (16)
2. VENTURELLI Christian, 1968, ITA-PAVULLO NEL FRIGNANO  2:18.00,8 (504)
3. COLOMBO Davide, 1967, ITA-GIUSSANO                    2:34.35,6 (201)
M 50-59L 45km MASCHILE 50/59                   60 classificati
1. NIEMI Antti, 1955, FIN-VAINIKKALA               2:29.11,5 (20)
2. BASTIANELLO Claudio, 1957, ITA-TEOLO            2:40.26,3 (1008)
3. DE MARTINO Fausto, 1961, ITA-RANICA             2:52.31,0 (1507)
M 60-69L 45km MASCHILE 60/69                   37 classificati
1. HANUS Jan, 1944, CZE-ZABREH                     3:08.44,9 (502)
2. KVAM Odd Arne, 1947, NOR-EIDSVOLL               3:25.54,0 (507)
3. CADENELLI Ernesto, 1949, ITA-VOBARNO            3:35.50,6 (513)
M 70-..L 45km MASCHILE 70/..                   16 classificati
1. NAALSUND Jon Erik, 1939, NOR-OSLO                 2:43.24,4 (1007)
2. CANOVA GALEAZZO Luciano, 1937, ITA-COSTA VOLPINO  3:36.28,9 (1011)
3. KORNILOV Victor, 1941, RUS-MOSCOW                 3:39.15,7 (2013)
F 16-17L 45km FEMMINILE 16/17                   7 classificate
1. RUGGERI Federica, 1994, PAVULLO NEL FRIGNANO    3:44.35,2 (4040)
2. BO Kari, 1994, NOR-HOKKSUND                     4:17.25,1 (5207)
3. LOSSIUS Johanne, 1995, NOR-NESOYA               4:17.25,2 (5118)
F 18-29L 45km FEMMINILE 18/29                  26 classificate
1. MULLER Antonella, 1986, FUSINE IN VALROMANA     2:49.59,4 (213)
2. ZANET Valentina, 1993, SAN POLO DI PIAVE        3:01.48,1 (512)
3. HJORTH Siri Solvang, 1983, NOR-OSLO             3:09.33,7 (1014)
F 30-39L 45km FEMMINILE 30/39                  26 classificate
1. CONFORTOLA Antonella, 1975, ZIANO DI FIEMME     2:07.55,6 (1)
2. BOLSTAD Hilde, 1976, NOR-INGEBERG               2:57.05,7 (216)
3. BOLSTAD Randi, 1973, NOR-RENA                   3:05.15,8 (2515)
F 40-49L 45km FEMMINILE 40/49                  86 classificate
1. NORDVIK-HILLER Monica Diana, 1971, NOR-SIGGERUD  2:47.59,7 (203)
2. ENGEVIK Hanne, 1962, NOR-SANDEFJORD              3:14.43,0 (515)
3. PEDERSEN Hanne-Catrine, 1963, NOR-SANDEFJORD     3:22.40,6 (508)
F 50-59L 45km FEMMINILE 50/59                  99 classificate
1. COLNAGHI CALISSONI Laura, 1954, AICURZIO        2:36.22,7 (24)
2. GIACOMELLI Mirta, 1961, PREDAZZO                3:18.42,6 (215)
3. NILSSON Marina, 1961, SWE-OJERSJO               3:30.26,6 (1501)
F 60-69L 45km FEMMINILE 60/69                  21 classificate
1. NAALSUND Elin, 1946, NOR-OSLO                   3:39.35,8 (2507)
2. GRUVSTEDT Eva, 1948, SWE-NYKVARN                4:26.45,6 (2509)
3. HOLLAS Gerd K., 1950, NOR-STEINKJER             4:30.20,9 (5081)
F 70-..L 45km FEMMINILE 70/..                   2 classificate

Top 
All M    Allievi M 9km                         48 classificati
1. GABRIELLI Giacomo, 1996, CAVALESE               29.02,2 (47)
2. MICH Francesco, 1995, CAVALESE                  29.08,3 (41)
3. VENTURA Paolo, 1996, TESERO                     29.09,3 (75)
Asp M    Aspiranti M 14km                      28 classificati
1. FEDEL Tomaso, 1993, BASELGA DI PINE'            43.19,2 (123)
2. PELLEGRIN Sebastiano, 1994, MOENA               44.16,7 (132)
3. PIAZZI Matteo, 1994, MOENA                      44.18,9 (136)
Jun M    Junior M 14km                         16 classificati
1. MICH Riccardo, 1991, TESERO                     41.34,1 (115)
2. SALVADORI Giandomenico, 1992, MEZZANO           41.59,9 (116)
3. BRIGADOI Mauro, 1992, PREDAZZO                  42.18,4 (113)
All F    Allievi F 9km                         27 classificate
1. ZORZI Sofia, 1996, CAVALESE                     32.04,5 (27)
2. GANZ Caterina, 1995, MOENA                      32.29,4 (18)
3. VALLE Sabrina, 1996, ZIANO DI FIEMME            33.23,0 (5)
Asp F    Aspiranti F 9km                       13 classificate
1. STURZ Giulia, 1993, TESERO                      31.12,8 (95)
2. DEFLORIAN Valeria, 1994, ZIANO DI FIEMME        31.13,5 (96)
3. BONELLI Chiara, 1993, TESERO                    31.18,4 (93)
Jun F    Junior F 9km                           4 classificate
1. BRANDSTETTER Jessica, 1992, TRANSACQUA          31.46,9 (91)
2. CAVAZZANI Erica, 1992, TRENTO                   33.05,3 (100)
3. ANDREOLLI Alice, 1992, BRENTONICO               34.50,2 (97)    


Cronometraggio ufficiale e informatica DATASPORT, CH-Gerlafingen
www.datasport.com per classifiche, iscrizioni online e informazioni  http://services.datasport.com/2011/winter/marcialonga/
seguiranno le nostre fotogallery
[nggallery id = 40]
Ahrlin Jerry vincitore 38 marcialonga 2011 di fiemme e fassa predazzo blog 38° Marcialonga 2011 Classifiche e foto

Questo articolo è già stato letto 37575 volte!

Commenti

commenti

About PredazzoBlog.it

Commenta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Ulteriori informazioni | Chiudi