Predazzo, giovedì 28 giugno 2012 ore 20.45 per tifare insieme la nostra Nazionale! Il Comune…
Potete anche scaricare il calendario dei Mondiali 2014 in versione pdf .
A parte le dirette TV proposte da Sky (in maniera integrale) e dalla Rai (solo in parte), quali sono le soluzioni più adatte per vedere le partite e rimanere aggiornati via web. Un prima possibilità la offra la stessa Sky con il servizio SkyOnline, piattaforma web per la visione in streaming, a pagamento, degli eventi sportivi senza la necessità di sottoscrivere alcuna abbonamento.
Con il Pass Mondiale FIFA 2014 è possibile fare proprie tutte e 64 le partite in diretta, 39 delle quali in esclusiva su Sky. Il prezzo è di 59 euro. In seconda battuta c’è la Rai che propone la diretta web di 25 partite, fra cui quelle dell’Italia. Nel dettaglio sono il match inaugurale Brasile-Croazia (12 giugno), Spagna-Olanda (13 giugno), Inghilterra-Italia (14 giugno), Francia-Honduras (15 giugno), Germania-Portogallo (16 giugno), Brasile-Messico (17 giugno), Spagna-Cile (18 giugno), Uruguay-Inghilterra (19 giugno), Italia-Costarica (20 giugno), Germania-Ghana (21 giugno), Belgio-Russia (22 giugno), Camerun-Brasile (23 giugno), Italia-Uruguay (24 giugno), Ecuador-Francia (25 giugno), Algeria-Russia (26 giugno).
Alcuni momenti della spettacolare cerimonia d’apertura di ieri 12 giugno con l’inno della Coppa del Mondo
Di più: 6 partite degli ottavi di finale, le due semifinali, la finale per il terzo e quarto posto e la finale di domenica 13 luglio 2014. Solo a titolo informativo e sconsigliandone il collegamento, segnaliamo l’esistenza di siti come SportLemon.tv, Firstrowsports e Rojadirecta, che propongono la diretta streaming gratuita ma illegale.
Partita | Punteggio |
---|---|
12 giu 2014 10:00 Brasile – Croazia | 3 – 1 |
13 giugno 2014 18:00 Messico – Camerun | -: - |
17 giugno 2014 21:00 Brasile – Messico | -: - |
18 Giu, 2014 23:55 Camerun – Croazia | -: - |
23 giugno 2014 10:00 Camerun – Brasile | -: - |
23 giugno 2014 10:00 Croazia – Messico | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
13 giugno 2014 10:00 Spagna – Olanda | -: - |
13 giugno 2014 23:55 Cile – Australia | -: - |
18 Giu, 2014 18:00 Australia – Olanda | -: - |
18 Giu, 2014 21:00 Spagna – Cile | -: - |
23 giugno 2014 18:00 Olanda – Cile | -: - |
23 giugno 2014 19:50 Australia – Spagna | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
14 Giugno 2014 18:00 Colombia – Grecia | -: - |
15 Giugno 2014 03:00 Costa d’Avorio – Giappone | -: - |
19 Giu, 2014 18:00 Colombia – Costa d’Avorio | -: - |
19 Giu, 2014 07:00 Giappone – Grecia | -: - |
24 giugno 2014 10:00 Giappone – Colombia | -: - |
24 giugno 2014 10:00 Grecia – Costa d’Avorio | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
14 Giugno 2014 21:00 Uruguay – Costa Rica | -: - |
14 Giugno 2014 11:50 Inghilterra – Italia | -: - |
19 Giu, 2014 21:00 Uruguay – Inghilterra | -: - |
20 giugno 2014 18:00 Italia – Costa Rica | -: - |
24 giugno 2014 18:00 Italia – Uruguay | -: - |
24 giugno 2014 18:00 Costa Rica – Inghilterra | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
15 Giugno 2014 18:00 Svizzera – Ecuador | -: - |
15 Giugno 2014 21:00 Francia – Honduras | -: - |
20 giugno 2014 01:50 Honduras – Ecuador | -: - |
20 giugno 2014 10:00 Svizzera – Francia | -: - |
25 Giugno 2014 10:00 Honduras – Svizzera | -: - |
25 Giugno 2014 10:00 Ecuador – Francia | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
15 Giugno 2014 11:50 Argentina – Bosnia-Erzegovina | -: - |
16 giugno 2014 22:50 Iran – Nigeria | -: - |
21 giugno 2014 18:00 Argentina – Iran | -: - |
21 giugno 2014 11:50 Nigeria – Bosnia-Erzegovina | -: - |
25 Giugno 2014 18:00 Nigeria – Argentina | -: - |
25 Giugno 2014 07:00 Bosnia-Erzegovina – Iran | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
16 giugno 2014 07:00 Germania – Portogallo | -: - |
16 giugno 2014 11:50 Ghana – USA | -: - |
21 giugno 2014 21:00 Germania – Ghana | -: - |
22 Giugno 2014 02:00 USA – Portogallo | -: - |
26 giu 2014 18:00 USA – Germania | -: - |
26 giu 2014 18:00 Portogallo – Ghana | -: - |
Partita | Punteggio |
---|---|
17 giugno 2014 18:00 Belgio – Algeria | -: - |
17 giugno 2014 11:50 Russia – Corea del Sud | -: - |
22 Giugno 2014 18:00 Belgio – Russia | -: - |
22 Giugno 2014 21:00 Corea del Sud – Algeria | -: - |
26 giu 2014 10:00 Corea del Sud – Belgio | -: - |
26 giu 2014 11:50 Algeria – Russia | -: - |
Calendario Ottavi di Finale Mondiali 2014 :
Partita | Punteggio |
---|---|
28 giugno 2014 18:00 Belo Horizonte A1 – B2 | -: - |
28 giugno 2014 10:00 Rio de Janeiro C1 – D2 | -: - |
29 Giugno 2014 18:00 Fortaleza B1 – A2 | -: - |
29 Giugno 2014 10:00 Recife D1 – C2 | -: - |
30 Giu, 2014 18:00 Brasilia E1 – F2 | -: - |
30 Giu, 2014 10:00 Porto Alegre G1 – H2 | -: - |
1 Luglio 2014 06:00 San Paolo F1 – E2 | -: - |
1 Luglio 2014 10:00 Salvador H1 – G2 | -: - |
Calendario Quarti di Finale Mondiali 2014 :
Partita | Punteggio |
---|---|
4 LUGLIO 2014 06:00 Rio de Janeiro Vincente E1-F2 – Vincente G1-H2 | -: - |
4 LUGLIO 2014 06:00 Brasilia Vincente F1-E2 – Vincente H1-G2 | -: - |
4 LUGLIO 2014 10:00 Fortaleza Vincente A1-B2 – Vincente C1-D2 | -: - |
5 luglio 2014 10:00 Salvador Vincente B1-A2 – Vincente D1-C2 | -: - |
Semi-Finali Mondiali 2014: 8 Luglio 2014, Belo Horizonte, 22:00 9 Luglio 2014, San Paolo, 22:00 Finali Mondiali 2014: 12 Luglio 2014, Brasilia 17:00 13 Luglio 2014, Rio de Janeiro, 21:00 Qui trovate invece il calendario delle Qualificazioni ai Mondiali . La partita inaugurale SI svolgerà Giorno 12 Giugno a San Paolo, Alle 17.00. La finale disputata Verra Giorno 13 Luglio Alle ore 21.00. La FASE a Gironi durerà Fino AL 28 giugno .
Questo articolo è già stato letto 26690 volte!