30 settembre/2 ottobre 2016, un weekend per festeggiare il ritorno delle mucche dall'alpeggio e gustare…
- Articolo Sponsorizzato -
Fabio Pipinato
Fisioterapista e, successivamente, laureato in Scienze Politiche – relazioni internazionali. Ha avuto l’opportunità di fare cooperazione internazionale in Rwanda (93-94) ove, purtroppo, il genocidio ha interrotto la presenza (ma non il progetto) ed in Kenya (2001- 2003) come collaboratore per le pubbliche relazioni nel progetto di riforestazione Tree is Life (Albero è vita). Il progetto ha avuto come testimonial Wangari Maathai che l’anno successivo (2004) è diventata “Premio Nobel per la Pace”.
Dal 1996-1998 ha curato la segreteria organizzativa Unip e, nel passaggio di millennio, la comunicazione della campagna Sdebitarsi. La campagna ha coinvolto, tra gli altri, Bono Vox degli U2 nel Festival di San Remo (anno 2000).
Nello stesso periodo ha coniato e registrato il marchio “World Social Forum” che, ancor oggi, dà il nome al più grande raduno mondiale di movimenti di società civile a Porto Alegre.
E’ stato sin dalla sua fondazione direttore di Unimondo, nodo italiano di OneWorld. Un portale che parla di pace, sviluppo e ambiente e che conta, solo su facebook, più di 40.000 fan. Ha dato le dimissioni per candidarsi al parlamento italiano in appoggio a Lorenzo Dellai (Scelta Civica).
Editorialista; è membro dell’Assemblea del Forum Trentino per la pace ed i diritti umani. Già presidente di Mandacarù fa parte del Comitato Scientifico Polemos ed è vicepresidente del Centro di formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento. È membro di presidenza delle ACLI Trentine. Attualmente è presidente di Ipsia del trentino (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) e CTA Trentino (Centro Turistico Acli).
L’Italia sta attraversando la peggior crisi dal dopoguerra ad oggi. Generata dall’intreccio di cause globali e nazionali, manifesta caratteristiche strutturali e di sistema. Essa infatti investe le istituzioni e la politica, l’economia e il sociale, producendo gravi effetti : crea disagio verso la democrazia e le sue istituzioni, impoverisce il tessuto produttivo, aumenta la disoccupazione, impoverisce i ceti medi, amplia le disuguaglianze nella società. Noi sosteniamo il governo delle larghe intese, presieduto da Enrico Letta, ne apprezziamo l’attenzione verso la nostra Autonomia e gli sforzi per superare la difficile fase di crisi che stanno producendo spiragli positivi, mentre rimane ancora preoccupante lo stato dell’occupazione.
Anche in Trentino la crisi si fa sentire, mettendo in difficoltà gli istituti autonomistici, creando indifferenza e malessere verso la.. CONTINUA SUL SITO DI FABIO:
Orari e paesi | ora arrivo | ora partenza | |
Domenica 08/09/13 | Trento | 7,00 | 8,00 |
Ravina | 9,00 | 10,20 | |
Romagnano | 11,00 | 11,30 | |
Aldeno | 15,00 | 15,40 | |
Nomi | 16,40 | 17,00 | |
Calliano | 17,10 | 17,30 | |
Besenello | 18,00 | ||
Lunedì 9/09/13 | Volano | 7,00 | 7,30 |
Villa Lagarina | 8,30 | 9,00 | |
Pomarolo | 9,15 | 9,30 | |
Isera | 11,00 | 11,30 | |
Rovereto | 12,00 | 15,00 | |
Rovereto | 18,00 | ||
Martedì 10/09/13 | Rovereto | 7,00 | |
Rovereto | 18,00 | ||
Mercoledì 11/09/13 | Lizzanella | 7,00 | 8,10 |
Lizzana | 9,00 | ||
Marco | 10,00 | 11,30 | |
Serravalle | 12,15 | 13,00 | |
Santa Margherita | 13,20 | 13,30 | |
Ala | 14,30 | 15,30 | |
Sabbionara | 16,40 | 17,00 | |
Avio | 17,20 | 18,00 | |
Ala municipio | 18,00 | ||
Borghetto | 20,20 | ||
Giovedì 12/09/13 | Brentonico | 7,00 | 7,30 |
Mori | 8,30 | 9,20 | |
Mori | 9,20 | 10,00 | |
Nago | 12,00 | 14,00 | |
Arco | 15,20 | 16,50 | |
Dro | 18,00 | ||
Venerdì 13/09/13 | Riva del Garda | 7,00 | 12,00 |
TORBOLE | 14,00 | 17,00 | |
Riva del Garda | 18,00 | ||
Sabato 14/09/13 | Riva del Garda | 7,00 | 8,00 |
Biacesa | 9,30 | 10,00 | |
Pre | 10,30 | 10,45 | |
Molina di Ledro | 11,15 | 11,55 | |
Mezzolago | 12,30 | 15,00 | |
Bezzeca | 15,40 | 17,30 | |
Tiarno di sotto | 18,00 | ||
Domenica 15/09/13 | Tiarno di sopra | 7,00 | 7,30 |
Storo | 9,30 | 11,50 | |
Darzo | 12,30 | 14,30 | |
Bondone | 16,30 | ||
Storo municipio | 18,00 | ||
Martedì 17/09/13 | Storo | 7,00 | 7,50 |
Condino | 9,10 | 10,10 | |
Cimego | 11,00 | 14,00 | |
Pieve di Bono | 15,00 | 16,00 | |
Roncone municpio | 18,00 | ||
Mercoledì 18/09/13 | Roncone | 7,00 | 7,50 |
Bondo | 8,30 | 9,40 | |
Breguzzo | 10,00 | 11,30 | |
Tione | 12,30 | ||
TIONE municipio | 18,00 | ||
Giovedì 19/09/13 | Tione | 7,00 | 8,00 |
Préore | 9,00 | 9,20 | |
Sténico | 11,20 | 12,10 | |
Ponte Arche | 13,00 | 15,20 | |
Vigo Lomaso | 16,00 | ||
Lomaso | |||
Comano | 18,00 | ||
Venerdì 20/09/13 | San Lorenzo in Banale | 7,00 | 8,00 |
Dorsino | 8,15 | 9,00 | |
Comano Terme | 11,00 | 9,30 | |
Sarche | 11,30 | 15,00 | |
Calavino | 16,00 | 16,30 | |
Padergnone | 17,00 | 17,20 | |
Vezzano | 18,00 | ||
Sabato 21/09/13 | Tione | 7,00 | 8,00 |
Villa Rendena | 9,00 | 9,30 | |
Vigo Rendena | 10,00 | 10,30 | |
Spiazzo | 11,00 | 11,50 | |
Strembo | 12,30 | 12,40 | |
Giustino | 13,30 | 14,50 | |
Bocenago | 15,30 | 16,00 | |
Caderzone | 16,30 | 17,00 | |
Pinzolo | 18,00 | ||
Domenica 22/09/13 | Madonna di Campiglio | 7,00 | 8,00 |
Dimaro | 13,00 | ||
Dimaro | 18,00 | ||
Martedì 24/09/13 | Dimaro | 7,00 | 8,00 |
Mezzana | 9,15 | 9,45 | |
Pelizzano | 10,30 | 11,00 | |
Ossana | 11,30 | 12,20 | |
Vermiglio | 13,00 | 14,00 | |
Pizzano | 15,00 | 15,30 | |
Passo del Tonale | 17,00 | ||
Ossana | 18,00 | ||
Mercoledì 25/09/13 | Monclassico | 7,00 | 8,00 |
Croviana | 8,30 | 9,00 | |
Malé | 9,30 | 13,20 | |
Terzolas | 13,45 | 14,15 | |
Caldés | 14,30 | 15,00 | |
Cavizzana | 15,30 | 16,00 | |
Livo | 18,00 | ||
Giovedì 26/09/13 | Livo | 7,00 | 8,00 |
Cagnò | 9,00 | 9,20 | |
Revò | |||
Romallo | 9,50 | 10,10 | |
Cloz | 10,50 | 14,50 | |
Brez | 15,30 | 16,00 | |
Fondo | 18,00 | ||
Venerdì 27/09/13 | Fondo | 7,00 | 8,00 |
Cavareno | 9,00 | 10,00 | |
Romeno | 10,28 | 11,00 | |
Sanzeno | 12,00 | 14,10 | |
Coredo | 15,45 | 16,10 | |
Cles | |||
Cles | 18,00 | ||
Sabato 28/09/13 | Cles | 7,00 | 8,00 |
Tuenno | 9,00 | 9,30 | |
Flavon | 11,00 | 13,30 | |
Cunevo | 14,00 | 14,30 | |
Denno | 15,00 | 16,00 | |
Sporminore | 18,00 | ||
Domenica 29/09/13 | Spormaggiore | 7,00 | 8,30 |
Cavedago | 9,30 | 11,10 | |
Andalo | 12,00 | 14,00 | |
Molveno | 15,00 | 15,40 | |
Fai della Paganella | 18,00 | ||
Martedì 01/10/13 | Spormaggiore | 7,00 | 8,00 |
Mezzolombardo | 10,00 | 14,00 | |
Mezzocorona | 14,30 | 15,00 | |
San Michele all’Adige | 15,50 | 16,15 | |
Nave San Rocco | 17,00 | 17,30 | |
Nave San Rocco | 18,00 | ||
Mercoledì 02/10/13 | Lavis | 7,00 | 8,00 |
Pressano | 8,30 | 9,00 | |
Verla di Giovo | 10,40 | 11,00 | |
Valternigo | 11,14 | 11,30 | |
Lisignago | 12,40 | 13,45 | |
Cembra | 14,30 | 15,00 | |
Faver | 15,30 | 16,00 | |
Grumés | 18,00 | ||
Giovedì 03/10/13 | Molina | 7,00 | 8,00 |
Castello | 8,30 | 10,00 | |
Carano | |||
Cavalese | 10,30 | 11,00 | |
Tesero | 12,00 | 14,00 | |
Ziano di Fiemme | 15,00 | 17,00 | |
Predazzo | 18,00 | ||
Venerdì 04/10/13 | Predazzo | 7,00 | 8,00 |
Forno | 9,10 | 9,30 | |
Moena | 10,30 | 11,00 | |
Soraga | 11,30 | 12,00 | |
Vigo | 13,00 | 14,30 | |
Pozza | 15,00 | 15,30 | |
Mazzin | |||
Campitello | 17,00 | 17,30 | |
Canazei | 18,00 | ||
Sabato 05/10/13 | San Martino | 7,00 | 8,00 |
Siror | 10,30 | 11,00 | |
Transacqua | 11,30 | 12,00 | |
Fiera di Primiero/Tonadico | 12,15 | 14,00 | |
Mezzano | 15,00 | 17,45 | |
Imér | 18,00 | ||
Domenica 06/10/13 | Canal San Bovo | 7,00 | 8,00 |
Castello Tesino | 11,00 | 12,00 | |
Pieve Tesino | 12,30 | 15,00 | |
Cinte Tesino | |||
Pieve Tesino | 18,00 | ||
Martedì 8/10/13 | Martincelli | 7,00 | 8,00 |
Grigno | 9,20 | 9,40 | |
Ospedaletto | 11,40 | 12,40 | |
Strigno | 13,40 | 14,15 | |
Castelnuovo | 15,00 | 15,30 | |
Borgo Valsugana | 16,00 | 17,30 | |
Telve | 18,00 | ||
Mercoledì 09/10/13 | Borgo | ||
Roncegno | 9,00 | 13,00 | |
Novaledo | 14,00 | 14,50 | |
Levico Terme | 16,00 | ||
Levico Terme | 18,00 | ||
Giovedì 10/10/13 | Levico | 7,00 | 8,00 |
Pergine | 9,00 | ||
Pergine | 18,00 | ||
Venerdì 11/10/13 | Pergine tutto il giorno | ||
pergine | 18,00 | ||
Sabato 12/10/13 | Pergine | 7,00 | 8,00 |
Vigalzano | 8,30 | 9,00 | |
Madrano | 9,20 | 9,40 | |
Fornace | 11,00 | 11,30 | |
Baselga di Piné | 13,00 | ||
Baselga di Piné | 18,00 | ||
Domenica 13/10/13 | Pergine | 7,00 | 8,00 |
Calceranica | 9,30 | 10,00 | |
Caldonazzo | 10,30 | 11,00 | |
Vattaro | 12,30 | 15,00 | |
Bosentino | 15,40 | 16,30 | |
Vigolo Vattaro | 17,00 | ||
Vigolo Vattaro | 18,00 | ||
Martedì 15/10/13 | Luserna | 7,00 | 8,00 |
Lavarone | 10,00 | 11,00 | |
Folgaria | 13,40 | ||
Folgaria | 18,00 | ||
Mercoledì 16/10/13 | Gardolo | 7,00 | 8,30 |
Meano | 9,00 | ||
gardolo circoscrizione | 18,00 | ||
Giovedì 17/10/13 | Sopramonte | 7,00 | 10,00 |
Sopramonte circoscrizione | 18,00 | ||
Venerdì 18/10/13 | Sardagna | 7,00 | 11,00 |
Villazzano | 12,00 | 14,30 | |
Oltrefersina circoscrizione | 18,00 | ||
Sabato 19/10/13 | Povo | ||
Martignano ore 11 | |||
Povo circoscrizione | 18,00 | ||
Domenica 20/10/13 | Ravina | ||
Ravina Santa Messa | 9,00 | ||
Romagnano | |||
Ravina | 18,00 | ||
Lunedì 21/10/13 | Oltrefersina | 7,00 | |
18,00 | |||
Martedì 22/10/13 | Piedicastello | 7,00 | |
18,00 | |||
Mercoledì 23/10/13 | Villazzano | ||
18,00 | |||
Lavis (con Loris Cherchi) | 20 &30 | ||
Giovedì 24/10/2013 | San Giuseppe Santa Chiara | 7,00 | |
arrivo in via Bellenzani | 11,00 | ||
San giuseppe Santa chiara | 18,00 | ||
Domenica 27/10/2013 | Trento | ||
18,00 | |||
estrazione lotteria | 22,00 |
Questo articolo è già stato letto 35367 volte!