Ancora un eccellente piazzamento per la predazzana Sara Dellantonio nel Gran Premio Italia disputato a…
Il livignasco ha concluso le due manches con il tempo complessivo di 1’33″18 e precede Andrea Ballerin di 1 centesimo. Quest’ultimo si è aggiudicato la tappa del Gran Premio Italia seniores davanti ad Adam Peraudo (quinto nell’ordine d’arrivo) e Michelangelo Tentori (decimo al traguardo), mentre Hans Vaccari (diciannovesimo) si è imposto nella categoria juniores in cui ha preceduto Nicolò Menegalli (ventunesimo) e Lorenzo Teglia (ventiquattresimo).
Ricordiamo che il Gran Premio è riservato esclusivamente ad atleti che non fanno parte di alcuna squadra nazionale, la categoria seniores include gli atleti nati fino al 1993, mentre quella juniores racchiude coloro che sono nati fra il 1994 e il 1998. Mercoledì 14 gennaio il programma propone un altro slalom sulla stessa pista valevole per il Gran Premio ma soltanto per i seniores.
Ordine d’arrivo SL maschile Gran Premio Italia Alpe Lusia (Ita):
1 NANI Roberto ITA 1:33.18 (vincitore gara Fis)
2 BALLERIN Andrea ITA 1:33.19 +0.01 (primo posto Gran Premio seniores)
2 SAMSAL Dalibor HUN 1:33.19 +0.01
4 SALA Tommaso ITA 1:33.49 +0.31
5 PERAUDO Adam ITA 1:33.59 +0.41 (secondo posto Gran Premio seniores)
6 ROBERTS Hig USA 1:33.71 +0.53
7 DA VILLA Davide ITA 1:34.63 +1.45
8 KASPER Nolan USA 1:34.81 +1.63
9 GREGORAK Will USA 1:34.88 +1.70
10 TENTORI Michelangelo ITA 1:35.06 +1.88 (terzo posto Gran Premio seniores)
11 LANDINI Michele ITA 1:35.37 +2.19
12 MARGUERETTAZ Thierry ITA 1:35.46 +2.28
13 ISHII Tomoya JPN 1:35.87 +2.69
14 BARUFFALDI Stefano ITA 1:35.98 +2.80
15 TREMMEL Anton GER 1:36.14 +2.96
16 KONO Kyosuke JPN 1:36.36 +3.18
17 RIORDA Luca ITA 1:36.63 +3.45
18 PLATZER Lukas ITA 1:36.75 +3.57
19 VACCARI Hans ITA 1:36.83 +3.65 (primo posto Gran Premio juniores)
20 TUMLER Marco SUI 1:37.26 +4.08
21 MENEGALLI Nicolo ITA 1:37.77 +4.59 (secondo posto Gran Premio juniores)
22 DICK Lukas GER 1:37.85 +4.67
23 BRANDNER Christof GER 1:38.23 +5.05
24 TEGLIA Lorenzo ITA 1:38.80 +5.62 (terzo posto Gran Premio juniores)
25 SCHWAIGER Johann GER 1:39.03 +5.85
26 GUALAZZI Michele ITA 1:39.09 +5.91
27 FRANCESCHETTI Pietro ITA 1:39.31 +6.13
28 MAGRI Giordano ITA 1:39.33 +6.15
29 BOSCA Guglielmo ITA 1:39.35 +6.17
30 SQUASSINO Andrea ITA 1:39.68 +6.50
31 PONCET Federico ITA 1:39.96 +6.78
32 MANFRINI Marco ITA 1:40.08 +6.90
33 GIULIANO Steven ITA 1:40.28 +7.10
34 BONAPACE Enrico Steve ITA 1:40.35 +7.17
35 RIZZI Pascal ITA 1:41.02 +7.84
36 GORI Francesco ITA 1:41.09 +7.91
37 VITTORI Antonio ITA 1:41.27 +8.09
38 NANA Filippo ITA 1:41.60 +8.42
39 SORIO Francesco ITA 1:41.73 +8.55
40 CROESE Riccardo ITA 1:42.01 +8.83
41 TANGHETTI Dino ITA 1:42.77 +9.59
42 STEINMAIR Matthias ITA 1:42.87 +9.69
43 ANDREIS Sebastiano ITA 1:45.69 +12.51
44 SERI Gianluca ITA 1:46.82 +13.64
45 INCONDI Marco ITA 1:48.10 +14.92
46 BONARDI Alessio ITA 1:53.43 +20.25
Andrea Ballerin si aggiudica il secondo slalom di GP Italia dell’Alpe Lusia con il tempo di 1’33″63 e precede l’ungherese Dalibor Samsal per 37 centesimi e l’americano Nolan Kasper per 61.
Ballerin vince anche la classifica del GP seniores, davanti a Michele Landini (quarto in classifica) e a Stefano Baruffaldi (nono). Lo slalom di oggi valeva solo per la classifica seniores e non per quella juniores.
Ordine d’arrivo SL II GP Italia Alpe Lusia:
1 BALLERIN Andrea 1989 ITA 47.80 45.83 1:33.63 (primo posto GP seniores)
2 SAMSAL Dalibor 1985 HUN 48.05 45.95 1:34.00 +0.37
3 KASPER Nolan 1989 USA 48.37 45.87 1:34.24 +0.61
4 LANDINI Michele 1990 ITA 48.27 46.12 1:34.39 +0.76 (secondo posto GP seniores)
5 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 47.97 46.87 1:34.84 +1.21
6 TUMLER Marco 1988 SUI 48.31 46.62 1:34.93 +1.30
7 STROLZ Johannes 1992 AUT 49.17 46.66 1:35.83 +2.20
8 GREGORAK Will 1990 USA 49.25 46.62 1:35.87 +2.24
9 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 49.33 47.07 1:36.40 +2.77 (terzo posto GP seniores)
10 SAUTER Paul 1994 GER 50.16 46.97 1:37.13 +3.50
11 STIEGLER Seppi 1988 USA 49.52 47.89 1:37.41 +3.78
12 RIZZI Pascal 1996 ITA 50.74 46.87 1:37.61 +3.98
13 MAURBERGER Simon 1995 ITA 50.39 47.24 1:37.63 +4.00
14 ZIMMERMANN Paul 1993 AUT 51.34 47.35 1:38.69 +5.06
15 MANFRINI Marco 1992 ITA 51.39 48.00 1:39.39 +5.76
16 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 51.96 47.48 1:39.44 +5.81
17 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 52.00 47.72 1:39.72 +6.09
18 CODEGA Ivan 1992 ITA 52.36 48.03 1:40.39 +6.76
19 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA 53.08 48.01 1:41.09 +7.46
20 BERETTA Carlo 1992 ITA 52.37 49.42 1:41.79 +8.16
21 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 53.27 49.26 1:42.53 +8.90
22 SERI Gianluca 1997 ITA 54.62 49.55 1:44.17 +10.54
23 MORITA Ryunoshin 1997 JPN 59.36 1:02.55 2:01.91 +28.28
Questo articolo è già stato letto 32962 volte!